Прайс
| код | наименование | Цена руб. |
| B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 3000 |
| B01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 2300 |
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2500 |
| B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2000 |
| B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2500 |
| B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 2000 |
| B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 1500 |
| B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 1000 |
| B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 3000 |
| B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 2500 |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 250 |
| A11.28.006.001 | Получение соскоба из уретры | 250 |
| A14.01.013 | Проведение эпиляции (шугаринг) | от 800 |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2500 |
| B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2000 |
| B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2500 |
| 01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 2000 |
| A21.01.001 | Общий массаж медицинский 30/40/60 мин. | 1500/1800/2000 |
| Прокол ушей от 0 лет | 2500 | |
| A11.12.003.001 | Капельница | от 1000 |
| A11.12.003 | Инъекция внутривенная | 500 |
| A11.02.002 | Инъекция внутримышечная | 300 |
|
A16.01.017 Удаление доброкачественных образований кожи |
|
| Удаление бородавки ладонной/подошвенной до 0,4 см. (первая) конс. включена | 2500.00 |
| Удаление бородавки ладонной/подошвенной до 0,4 см. (вторая и последующие в рамках одного визита) | 800.00 |
| Удаление бородавки ладонной/подошвенной 0,4-0,8 см. (первая) конс. включена | 3000.00 |
| Удаление бородавки ладонной/подошвенной 0,4- 0,8 см. (вторая и последующие в рамках одного визита) | 1000.00 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи на лице, шее до 0,2 см. (первое) консультация включена | 2500.00 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи на лице, шее 0,2-0,4 см. (первое) консультация включена | 2800.00 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи на лице, шее до 0,2 см. (второе и последующие в рамках одного визита) | 800.00 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи на лице, шее 0,2-0,4 см. (второе и последующие в рамках одного визита) | 1000.00 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи на лице, шее 0,4-0,8 см. (второе и последующие в рамках одного визита) | 1200.00 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи на теле до 0,4 см. (первое) консультация включена | 2500.00 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи на теле до 0,8 см. (первое) консультация включена | 2800.00 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи на теле до 0,2 см. (второе и последующие в рамках одного визита) | 500.00 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи на теле до 0,4 см. (второе и последующие в рамках одного визита) | 800.00 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи на теле до 0,8 см. (второе и последующие в рамках одного визита) | 1000.00 |
| Удаление кондилом/папиллом множественные кв.см (первый) | 2800.00 |
| Удаление кондилом/папиллом множественные кв.см (второй и последующие в рамках одного визита) | 1800.00 |
| Удаление контагиозных моллюсков общей площадью до 1 кв.см | 2800.00 |
| Удаление контагиозных моллюсков общей площадью до 2 кв.см | 4000.00 |
| Удаление контагиозных моллюсков общей площадью до 3 кв.см | 5000.00 |
| Удаление липом, фибром, других крупных образований до 1 см. | 3000.00 |
| Удаление липом, фибром, других крупных образований до 2 см. | 4000.00 |
| Удаление липом, фибром, других крупных образований до 3 см. | 5000.00 |
| Применение анестезии аппликационной/инъекционной | 1000.00 |
